

| 仕様 | 項目 | LBM 10 |
|---|---|---|
| 移動量 | X軸 (ヘッド左右) | 250mm |
| Y軸 (テーブル前後) | 250mm | |
| Z軸 (ヘッド上下) | 250mm | |
| テーブル | テーブル仕様 | 1テーブル |
| テーブル作業(yè)面の大きさ(標(biāo)準(zhǔn)) | 200×200mm | |
| オプション:回転テーブル | φ150 | |
| テーブル最大積載質(zhì)量 | 50kg | |
| テーブル上面までの高さ | 813mm | |
| 送り速度 | X,Y,Z軸送り速度 | 0~20000mm/min |
| 0~最大速度までの立ち上がり時間 | 0.1s | |
| モーター | X,Y,Z軸 | 400w |
| 主要動力源 | 電源 |
AC200V±10% 50/60Hz±1Hz |
| 空壓源 |
0.4MPa以上 250NL/min以上 |
|
| 空圧裝置 | 主な使用機器 |
エアー2點セット (ミストセパレータ&レギュレーター)電磁弁、圧力スイッチ等 |
| 潤滑 | ボールネジ潤滑 | グリース?jié)櫥? |
| 動作條件 | 溫度 | 5~35℃ |
| 濕度 | 20~80%RH | |
| 機械の大きさ | 高さ | 2,250mm |
| 所要床面の大きさ | 1,050×1,110mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)付屬品 | レベル調(diào)整ボルト、機內(nèi)照明、レーザー遮光窓付カバー、シートエアー、リングブロー | |
| 対応レーザー |
① 直接照光型半導(dǎo)體レーザー
② ファイバー導(dǎo)光型半導(dǎo)體レーザー
![]()
③ ファイバーレーザー、その他個體レーザー |
|
魯公網(wǎng)安備37021402002222號